
| Brand | Model | Original size | Rubbertrack size | Rollers | Alternative size | Информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERLO | M4.2 | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | ||
| MERLO | M4.3 | 180X72X41 | 180X72X41K | A2 | ||
| MERLO | M8.2 PLUS | 180X72X35 | 180X72X35 | A1 | ||
| MERTZ | PX10 | 180X72X36 | 180X72X36 | A1 | ||
| MERTZ | PX17 | 180X72X36 | 180X72X36 | A1 | ||
| MESSERSI | 35PG | 300X52,5X78 | 300X52,5X78N | B1 | ||
| MESSERSI | CH1 | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 | ||
| MESSERSI | CH1.H1 | 180X60X40 | 180X60X40 | A1 | ||
| MESSERSI | CH2R | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 | |
| MESSERSI | CM1 | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 | ||
| MESSERSI | CTL35 | 250X72X50 | 250X72X50B | A2 | ||
| MESSERSI | CTL40 | 250X72X50 | 250X72X50B | A2 | ||
| MESSERSI | M08 | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 | |
| MESSERSI | M08E | 230X72X45 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 | |
| MESSERSI | M16BV | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | 230X48X66 | |
| MESSERSI | M16U | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | ||
| MESSERSI | M18 | 230X72X45 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 | |
| MESSERSI | M18BE | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | 230X48X66 | |
| MESSERSI | M18BE/C | 230X96X32 | 230X96X32 | B1 | 230X48X64 | |
| MESSERSI | M20 | 230X72X45 | 230X72X45 | A1 | 250X72X45 |






