
| Brand | Model | Original size | Rubbertrack size | Rollers | Alternative size | Informations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANAKA | DC400 | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 | |
| TAYLOR | HIC40 | 180X72X31 | 180X72X31 | A2 | ||
| TAYLOR | HIT500 | 180X72X31 | 180X72X31 | A2 | ||
| TAYLOR | TCP500 | 180X60X37 | 180X60X37 | A2 | ||
| TECNIWELL | TWH5 | 180X72X36 | 180X72X36 | A1 | ||
| TEKNA | K14 | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | ||
| TEKNA | K14M | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | ||
| TEKNA | K14S | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | ||
| TEKNA | K15 | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | ||
| TEKNA | T13 | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 | |
| TEKNA | TC9 | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 | ||
| TEREX | AM16R | 230X48X66 | 230X48X66 | B1 | ||
| TEREX | AM29 | 300X55X72 | 300X55X72 | B1 | ||
| TEREX | AM35R | 300X55X78 | 300X55X78 | B1 | ||
| TEREX | AM37R | 300X52,5X86 | 300X52,5X86N | B1 | ||
| TEREX | AR35 | 300X55X78 | 300X55X78 | B1 | ||
| TEREX | PT110 | 460X106X51 | 460X102X51C | A2 | ||
| TEREX | PT50 | 380X102X42 | 380X102X42 | A2 | ||
| TEREX | PT60 | 380X102X42 | 380X102X42 | A2 | ||
| TEREX | PT80 | 460X106X51 | 460X102X51C | A2 |






