Nanjing Aerospace Rubber Co., Ltd vous souhaite la bienvenue!    |    Téléphone de contact:+86 18005162255    |    Contact:Monsieur Wu
Trouvez la bonne piste en caoutchouc pour votre petite excavatrice
Les données et les dessins des chenilles en caoutchouc sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas contractuels. Si vous ne trouvez pas votre modèle de chenille en caoutchouc,Contactez - nous
Brand Model Original size Rubbertrack size Rollers Alternative size Informations
HINOWA DM8A 180X72X34 180X72X34 A2
HINOWA DM8M 180X72X34 180X72X34 A2
HINOWA DOCTRACK 37.100 250X72X57 250X72X57 A1
HINOWA GL1255 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA GL1470 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP1000 180X72X34 180X72X34 A2
HINOWA HP1000E 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP1100 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP1100A 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP1100D 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP1150 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP1200 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP1200E 180X72X37 180X72X37 A1
HINOWA HP15 230X96X39 230X96X39 B1
HINOWA HP1500 230X72X43 230X72X43 A1
HINOWA HP1500/2 230X96X38 230X96X38 B1
HINOWA HP2500 250X52,5X76 250X52,5X76N B1 250X52,5X76K
HINOWA HP800 180X72X34 180X72X34 A2
HINOWA HP800A 180X72X34 180X72X34 A2
HINOWA HP800E 180X72X34 180X72X34 A2
×
   Adresse:No. 58 Longwang Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu Province, China
Dépôt: