Trouvez la bonne piste en caoutchouc pour votre petite excavatrice
Les données et les dessins des chenilles en caoutchouc sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas contractuels. Si vous ne trouvez pas votre modèle de chenille en caoutchouc,Contactez - nous
Brand Model Original size Rubbertrack size Rollers Alternative size Informations
KOBELCO SK50 400X74X72 400X74X72 B2
KOBELCO SK50.1 400X74X72 400X74X72 B2
KOBELCO SK50SR3 400X74X72 400X74X72 B2
KOBELCO SK50UR 400X74X72 400X74X72 B2
KOBELCO SK50UR.1 400X74X72 400X74X72 B2
KOBELCO SK50UR.2 400X74X72 400X74X72 B2
KOBELCO SK55SRX 400X72,5X72 400X72,5X72N B1
KOBELCO SK55SRX-6 400X72,5X72 400X72,5X72K B2
KOBELCO SK60 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK60.1 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK60.2 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK60.3 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK60 UR 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK60ZT 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK70SR 450X81,5X76 450X81,5X76 B1
KOBELCO SK70SR.1 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK70SR.2 450X81,5X76 450X81,5X76 B1
KOBELCO SK75UR 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK75UR.1 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
KOBELCO SK75UR.2 450X81,5X74 450X81,5X74 B1
×
   Adresse:No. 58 Longwang Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu Province, China
Dépôt: