
| Brand | Model | Original size | Rubbertrack size | Rollers | Alternative size | 情報#ジョウホウ# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIKUSUI | CC800 | 230X72X42 | 230X72X42 | A1 | ||
| CHIKUSUI | D50 | 200X72X34 | 200X72X34 | A1 | ||
| CHIKUSUI | GC100 | 230X72X44 | 230X72X44 | A1 | ||
| CHIKUSUI | GC403 | 200X72X34 | 200X72X34 | A1 | 180X72X34 | |
| CHIKUSUI | GC50 | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | ||
| CHIKUSUI | GC640 | 230X72X44 | 230X72X44 | A1 | ||
| CHIKUSUI | GC640R | 230X72X44 | 230X72X44 | A1 | ||
| CHIKUSUI | GCS40 | 230X72X44 | 230X72X44 | A1 | ||
| CHIKUSUI | GG403 | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 | ||
| CHIKUSUI | SE 3801 | 320X90X58 | 320X90X58 | A2 | ||
| CMC | S15 | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 | ||
| SUPELEVANT | S19 | 200X72X52 | 230X72X52 | A1 | ||
| CMC | S24 | 250X72X52 | 250X72X52 | A1 | ||
| CME | M12 | 230X72X42 | 230X72X42 | A1 | ||
| CME | M15 | 230X72X43 | 230X72X43 | A1 | ||
| CMV PUNTEL | 240PX | 250X72X52 | 250X72X52 | A1 | ||
| COLLINA | 200 | 180X60X30 | 180X60X30 | A1 | ||
| COLLINA | 320L | 180X60X30 | 180X60X30 | A1 | ||
| COLLINA | JUNIOR 200 | 180X60X30 | 180X60X30 | A1 | ||
| COLLINA | SARDEGNA | 180X60X30 | 180X60X30 | A1 |






