
| Brand | Model | Original size | Rubbertrack size | Rollers | Alternative size | Información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOROOKA | MST2300 | 750X150X66 | 750X150X66 | A2 | ||
| MOROOKA | MST3000VD | 800X150X66 | 800X150X66 | A2 | ||
| MOROOKA | MST300VD | 350X100X53 | 350X100X53 | |||
| MOROOKA | MST500 | 450X100X65 | 450X100X65 | A2 | ||
| MOROOKA | MST550 | 600X100X80 | 600X100X80 | A2 | ||
| MOROOKA | MST600 | 500X90X78 | 500X90X78 | A2 | ||
| MOROOKA | MST600V | 450X100X65 | 450X100X65 | A2 | ||
| MOROOKA | MST600VD | 500X90X78 | 500X90X78 | A2 | ||
| MOROOKA | MST800 | 600X100X80 | 600X100X80 | A2 | ||
| MOROOKA | MST800E | 600X100X80 | 600X100X80 | A2 | ||
| MOROOKA | MST800V | 600X100X80 | 600X100X80 | A2 | ||
| MOROOKA | MST800VD | 600X100X80 | 600X100X80 | A2 | ||
| MOROOKA | MX110 | 650X125X64 | 600X125X64 | A2 | ||
| MORRISH | SKIMMER | 250X72X52 | 250X72X52 | A1 | ||
| MULTIDRILL | SL | 180X72X34 | 180X72X34 | A2 | ||
| MULTITEL | SHX190 | 200X72X45 | 200X72X45 | A1 | ||
| MULTITEL | SMX170 | 200X72X45 | 200X72X45 | A1 | ||
| MULTITEL | SMX225 | 200X72X45 | 200X72X45 | A1 | ||
| MULTITEL | SMX250 | 200X72X45 | 200X72X45 | A1 | ||
| MULTITEL | SMX300HD | 200X72X45 | 200X72X45 | A1 |






