Encuentre la oruga de Goma adecuada para su pequeña excavadora
Los datos y dibujos de las orugas de Goma son solo para referencia y no son vinculantes desde el punto de vista contractual. Si no puede encontrar su modelo de oruga de Goma,Contáctanos
Brand Model Original size Rubbertrack size Rollers Alternative size Información
KUBOTA KH027 300X109X37 300X109X37N B1 300X52,5X76N
KUBOTA KH027G 300X109X37 300X109X37N B1 300X52,5X76N
KUBOTA KH02G 300X109X37 300X109X37W B1 300X52,5X76W
KUBOTA KH02HG 300X109X37 300X109X37W B1 300X52,5X76W
KUBOTA KH030 300X109X39 300X109X39W B1 300X52,5X80W
KUBOTA KH030G 300X109X39 300X109X39W B1 300X52,5X80W
KUBOTA KH030HG 300X109X39 300X109X39W B1 300X52,5X80W
KUBOTA KH033 300X109X39 300X109X39W B1 300X52,5X80W
KUBOTA KH033HG 300X109X39 300X109X39W B1 300X52,5X80W
KUBOTA KH040 300X109X41 300X109X41W B1 300X52,5X84W
KUBOTA KH041 230X72X42 230X72X42 A1
KUBOTA KH045 400X72,5X72 400X72,5X72W B1
KUBOTA KH05 200X72X42 200X72X42 A1 230X72X42
KUBOTA KH055 400X72,5X76 400X72,5X76W B1
KUBOTA KH055N 400X72,5X76 400X72,5X76W B1
KUBOTA KH060 300X109X37 300X109X37W B1 300X52,5X76W
KUBOTA KH07 190X72X37 190X72X37 A1 180X72X37
KUBOTA KH071 300X109X37 300X109X37W B1 300X52,5X76W
KUBOTA KH101 300X109X41 300X109X41W B1 300X52,5X84W
KUBOTA KH12 200X72X42 200X72X42 A1 230X72X42
×
   Dirección:N.º 58 Calle Longwang, Distrito Jianye, Nanjing, Provincia de Jiangsu, China
Registro: